<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Westovia</title>
	<atom:link href="http://westovia.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westovia.pl</link>
	<description>UKS WESTOVIA Okna Pawłowski</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Westovia w Lidze Letniej w trzech kategoriach</title>
		<link>http://westovia.pl/westovia-w-lidze-letniej-w-trzech-kategoriach/</link>
		<comments>http://westovia.pl/westovia-w-lidze-letniej-w-trzech-kategoriach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-14]]></category>
		<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Standardowo do Ligi Letniej przystępuje seniorska drużyna Westovii Okna Pawłowski, gdzie tym razem będzie chciała odzyskać stracony przed rokiem tytuł. 10 lipca we wtorki rozpocznie się liga na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojska Polskiego, a tam przecież osiągaliśmy najlepsze wyniki w rozgrywkach letnich.  Jednak to nie wszystko co czeka kibiców Westovii w najbliższe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardowo do Ligi Letniej przystępuje seniorska drużyna Westovii Okna Pawłowski, gdzie tym razem będzie chciała odzyskać stracony przed rokiem tytuł. 10 lipca we wtorki rozpocznie się liga na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojska Polskiego, a tam przecież osiągaliśmy najlepsze wyniki w rozgrywkach letnich. <span id="more-1110"></span> <a href="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2011/06/zabam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-194" title="zabam" src="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2011/06/zabam.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Jednak to nie wszystko co czeka kibiców Westovii w najbliższe wakacje. Po raz pierwszy w Tarnowie powstają rozgrywki futsalu w dwóch kategoriach młodzieżowych: U-14 i U-16. W obu przypadkach kompletował drużynę będzie <strong>Mariusz Żaba </strong>(zdj), a wszystkich członków naszej rodziny prosimy o ewentualną pomoc i kibicowanie naszym młodszym kolegom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/westovia-w-lidze-letniej-w-trzech-kategoriach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur Koza w Zarządzie TOZPN</title>
		<link>http://westovia.pl/artur-koza-w-zarzadzie-tozpn/</link>
		<comments>http://westovia.pl/artur-koza-w-zarzadzie-tozpn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[W minioną sobotę dokonano wyborów w strukturach TOZPN, gdzie swojego przedstawiciela ma również futsal. Stojący na czele Komisji Futsalu TOZPN i główny organizator Tarnowskiej Ligi Futsalu Artur Koza został wybrany do władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie. Jest to kolejna funkcja &#8222;kozjego&#8221; w strukturach PZPN, ponieważ dzierży również funkcję wiceprzewodniczącego Wydziału Futsalu w Małopolskim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W minioną sobotę dokonano wyborów w strukturach TOZPN, gdzie swojego przedstawiciela ma również futsal. Stojący na czele Komisji Futsalu TOZPN i główny organizator Tarnowskiej Ligi Futsalu <strong>Artur Koza</strong> został wybrany do władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie. <span id="more-1106"></span><a href="http://ozpn.tarnow.pl/" target="blank"><img src="http://futsal.tarnow.pl/gfx/galeria/inne/tozpn.png" alt="" width="80" align="right" /></a>Jest to kolejna funkcja &#8222;kozjego&#8221; w strukturach PZPN, ponieważ dzierży również funkcję wiceprzewodniczącego Wydziału Futsalu w<a href="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/03/koza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1030" title="koza" src="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/03/koza.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a> Małopolskim Związku Piłki Nożnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/artur-koza-w-zarzadzie-tozpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wicemistrzostwo dla Westovii U-16</title>
		<link>http://westovia.pl/wicemistrzostwo-dla-westovi-u-16/</link>
		<comments>http://westovia.pl/wicemistrzostwo-dla-westovi-u-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Przystępując do meczu z Magicznymi Westovia U-16  znała już wynik Hesedu, który wygrał swoje spotkanie i zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Dla Westovii w tym momencie był to mecz o przysłowiową pietruszkę gdyż przewaga nad trzecią drużyną Iskry Tarnów wynosiła 6pkt. Młode żabki nie zamierzały jednak ułatwiać  w tym meczu zadania Magicznym, którzy musieli wygrać, aby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przystępując do meczu z Magicznymi Westovia U-16  znała już wynik Hesedu, który wygrał swoje spotkanie i zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Dla Westovii w tym momencie był to mecz o przysłowiową pietruszkę gdyż przewaga nad trzecią drużyną Iskry Tarnów wynosiła 6pkt. Młode żabki nie zamierzały jednak ułatwiać  w tym meczu zadania Magicznym, którzy musieli wygrać, aby awansować na trzecią lokatę dającą podium. <span id="more-1100"></span><a href="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/noga.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-890" title="noga" src="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/noga.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Mecz był bardzo ostry za sprawą drużyny Magicznych i tylko łaskawe oko pary sędziowskiej spowodowało, iż drużyna złożona z zawodników Unii Tarnów skończyła to spotkanie w komplecie. Westovia wygrała 6-0, a sportowa postawa spowodowała, iż na trzecie miejsce podium wskoczyła ekipa Getry. Bramki dla Westovii strzelali <strong>Łukasz Noga </strong>(zdj)<strong>, Bartosz Kapustka</strong> i czterokrotnie <strong>Filip Wójcik</strong>.<br />
<strong>Westovia U-16 ― Magiczni  6-0</strong><br />
4x Filip Wójcik, Łukasz Noga, Bartosz Kapustka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/wicemistrzostwo-dla-westovi-u-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Mecz o wszystko lub o nic</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-mecz-o-wszystko-lub-o-nic/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-mecz-o-wszystko-lub-o-nic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[To już ostatni akcent Młodzieżowej Tarnowskiej Ligi Futsalu U-16, gdzie Westovia U-16 walczy o tytuł mistrzowski. Zanim rozegrany zostanie mecz z Magicznymi to znany będzie już wynik konfrontacji lidera AFT z Iskrą. Jeśli w tym meczu lider straci punkty to wówczas pojawi się realna szansa na zdobycie pierwszego miejsca w tych rozgrywkach. Natomiast jeśli nie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To już ostatni akcent Młodzieżowej Tarnowskiej Ligi Futsalu U-16, gdzie Westovia U-16 walczy o tytuł mistrzowski. Zanim rozegrany zostanie mecz z Magicznymi to znany będzie już wynik konfrontacji lidera AFT z Iskrą. Jeśli w tym meczu lider straci punkty to wówczas pojawi się realna szansa na zdobycie pierwszego miejsca w tych rozgrywkach. Natomiast jeśli nie nastąpi nic takiego, wówczas &#8222;młode żabki&#8221; staną na drugim stopniu podium niezależnie od wyniku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-mecz-o-wszystko-lub-o-nic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Król strzelców w Veszprém</title>
		<link>http://westovia.pl/krol-strzelcow-w-veszprem/</link>
		<comments>http://westovia.pl/krol-strzelcow-w-veszprem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[W węgierskim mieście Veszprém odbył się w miniony weekend Futsal Final Four 2012 ligi węgierskiej. Na zaproszenie burmistrza Veszprém, które jest partnerskim miastem Tarnowa pojechała delegacja Tarnowskiej Ligi Futsalu, by rozegrać towarzyski turniej futsalu. Kadrę zespołu tworzyli zawodnicy Kapro Azoty (Piotr Szara, Roman Mikołajczak, Artur Biały), Topicaru Auto Części (Janusz Mikuła, Michał Zborowski, Krzysztof Kryczka),]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W węgierskim mieście Veszprém odbył się w miniony weekend Futsal Final Four 2012 ligi węgierskiej. Na zaproszenie burmistrza Veszprém, które jest partnerskim miastem Tarnowa pojechała delegacja Tarnowskiej Ligi Futsalu, by rozegrać towarzyski turniej futsalu. Kadrę zespołu tworzyli zawodnicy Kapro Azoty (Piotr Szara, Roman Mikołajczak, Artur Biały), Topicaru Auto Części (Janusz Mikuła, Michał Zborowski, Krzysztof Kryczka), PRO-FISu (Marek Migduła) i <strong>Westovii Okna Pawłowski (Artur Koza)</strong>. <span id="more-1092"></span>W delegacji znaleźli się również Tomasz Krasoń, Adrian Niemiec i Dawid Cichy. Trenerem tarnowian był Franciszek Dulęba, kierownikiem Adam Bednarek, a menadżerem Włodzimierz Pajor. Tarnowska drużyna zajęła drugą lokatę, a najlepszym strzelcem został<strong> Artur Koza</strong>. <a href="http://www.vehir.hu/galeria/2012-04-15/i_magyar_lengyel_baratsag_futsal_kupa.html#%21prettyPhoto" target="blank">Fotogaleria z turnieju na stronie: www.vehir.hu</a>.</p>
<p>źródło: www.futsal.tarnow.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/krol-strzelcow-w-veszprem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Walkower z Soccer Team U-16</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-walkower-z-soccer-team-u-16/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-walkower-z-soccer-team-u-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Nie po raz pierwszy drużyna Soccer Team U-16 nie zdołała zebrać kadry i tym samym przyszło najłatwiejsze zwycięstwo Westovii U-16 w rozgrywkach MTLF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie po raz pierwszy drużyna Soccer Team U-16 nie zdołała zebrać kadry i tym samym przyszło najłatwiejsze zwycięstwo Westovii U-16 w rozgrywkach MTLF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-walkower-z-soccer-team-u-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Wygrana po ciężkim meczu</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-wygrana-po-ciezkim-meczu/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-wygrana-po-ciezkim-meczu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Drużyna Scorpionsów nie zamierzała łatwo sprzedać skóry Westovii U-16. Na dwubramkowe prowadzenie wyprowadził młode żabki Dariusz Żaba, mimo tego Scorpionsi potrafili doprowadzić dwukrotnie do remisu za sprawą Bezkostego, który strzelił w tym meczu 3 bramki (na2-1,2-2 i 3-3). Remisem skończyła się pierwsza połowa. Ozdobą meczu była bramka strzelona przez Michała Kubisa (zdj), który trafił na]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drużyna Scorpionsów nie zamierzała łatwo sprzedać skóry Westovii U-16. Na dwubramkowe prowadzenie wyprowadził młode żabki <strong>Dariusz Żaba</strong>, mimo tego Scorpionsi potrafili doprowadzić dwukrotnie do remisu za sprawą <strong>Bezkostego</strong>, który strzelił w tym meczu 3 bramki (na2-1,2-2 i 3-3). <span id="more-1084"></span><a href="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/kubis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-888" title="kubis" src="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/kubis.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Remisem skończyła się pierwsza połowa. Ozdobą meczu była bramka strzelona przez <strong>Michała Kubisa</strong> (zdj), który trafił na 4-3 w samo okienko bramki przeciwnika. Później Westovia kontrolowała już przebieg wydarzeń na boisku strzelając kolejne 2 bramki, wygrywając spotkanie 6-3.<br />
<strong>Westovia U-16 &#8211; Scorpions 6-3 (3-3)</strong><br />
2x Dariusz Żaba, 2x Filip Wójcik, Michał Kubis,  Hubert Król<br />
<strong>Westovia U-16:</strong> Michał Boruch,Patryk Ziaja, Hubert Król, Michał Kubis, Filip Wójcik, Bartłomiej Mądel, Piotr Olszówka, Łukasz Noga, Dariusz Żaba oraz Marcin Ligęza i Mariusz Żaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-wygrana-po-ciezkim-meczu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Skorpiony z Zaczarnia kolejną przeszkodą</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-skorpiony-z-zaczarnia-kolejna-przeszkoda/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-skorpiony-z-zaczarnia-kolejna-przeszkoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z ciekawszych drużyn Młodzieżowej Tarnowskiej Ligi Futsalu U-16 ekipa Scorpions Zaczarnie będzie kolejną przeszkodą do pokonania dla Westovii U-16. Spotkanie to będzie dziewiątym rywalem, a rozegrane będzie w niedzielę o 16.55. Nasz drużyna wciąż zajmuje pozycję wicelidera ze stratą 1 punktu do lidera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z ciekawszych drużyn Młodzieżowej Tarnowskiej Ligi Futsalu U-16 ekipa Scorpions Zaczarnie będzie kolejną przeszkodą do pokonania dla Westovii U-16. Spotkanie to będzie dziewiątym rywalem, a rozegrane będzie w niedzielę o 16.55. Nasz drużyna wciąż zajmuje pozycję wicelidera ze stratą 1 punktu do lidera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-skorpiony-z-zaczarnia-kolejna-przeszkoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Wygrana 19-0 mówi sama za siebie</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-wygrana-19-0-mowi-sama-za-siebie/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-wygrana-19-0-mowi-sama-za-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[W meczu Westovii z Gimnazjum nr.4 niewiadomą były tylko rozmiary tego spotkania, a skończyło się najwyższą wygraną w MTLF U-16, wynikiem 19-0(8-0). Był to typowy mecz do jednej bramki. Warte podkreślenia jest 8 bramek Filipa Wójcika (zdj), który wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców.  W meczu wystąpili: M.Boruch, B.Kapustka, P.Ziaja, F.Wójcik, M.Kubis, B.Mądel, D.Żaba,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W meczu Westovii z Gimnazjum nr.4 niewiadomą były tylko rozmiary tego spotkania, a skończyło się najwyższą wygraną w MTLF U-16, wynikiem 19-0(8-0). Był to typowy mecz do jednej bramki. Warte podkreślenia jest 8 bramek <strong>Filipa Wójcika</strong> (zdj), który wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców. <span id="more-1078"></span> <a href="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/wojcik.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-892" title="wojcik" src="http://westovia.pl/wp-content/uploads/2012/02/wojcik.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>W meczu wystąpili: M.Boruch, B.Kapustka, P.Ziaja, F.Wójcik, M.Kubis, B.Mądel, D.Żaba, P.Olszówka i T.Sanok.</p>
<p><strong>Westovia U-16 ― Gimnazjum Nr 4  19-0</strong><br />
8x Filip Wójcik, 3x Dariusz Żaba, 3x Piotr Olszówka, 3x Bartłomiej Mądel, Patryk Ziaja, Michał Kubis</p>
<p><strong>Westovia Okna Pawłowski:</strong> Michał Boruch, Bartosz Kapustka, Tomasz Sanok, Michał Kubis, Bartłomiej Mądel, Filip Wójcik, Dariusz Żaba, Piotr Olszówka, Patryk Ziaja oraz Mariusz Żaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-wygrana-19-0-mowi-sama-za-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-16: Z gospodarzami w 7 kolejce</title>
		<link>http://westovia.pl/u-16-z-gospodarzami-w-7-kolejce/</link>
		<comments>http://westovia.pl/u-16-z-gospodarzami-w-7-kolejce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westovia</dc:creator>
				<category><![CDATA[U-16]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Westovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westovia.pl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarz hali Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie będzie rywalem Westovii U-16 w 7 kolejce MTLF U-16. Liczymy na dobrą grę i wynik naszych &#8222;młodych żabek&#8221;. Spotkanie już dziś o 16.55.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gospodarz hali Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie będzie rywalem Westovii U-16 w 7 kolejce MTLF U-16. Liczymy na dobrą grę i wynik naszych &#8222;młodych żabek&#8221;. Spotkanie już dziś o 16.55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westovia.pl/u-16-z-gospodarzami-w-7-kolejce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

