Terminarz II Memoriału im. Sebastiana Hołdy
W najbliższy piątek, w Święto Trzech Króli zostanie rozegrany II Memoriał im. Sebastiana Hołdy, Turniej rocznika 2005. Wszyscy zawodnicy trenerów Bartłomieja Klepackiego i Roberta Kozioła wezmą udział w tych rozgrywkach, którzy zostaną podzieleni na cztery zespoły, a oprócz nich wystawi ciekawa obsada sześciu zespołów. Dobrze znana drużyna Unii Tarnów, czy MOSiR Tuchów to znajomi, z którymi często i chętnie spotykamy się podczas rywalizacji sportowej. jednakże Błękitni Przyborów, Krakus Nowa Huta, Uran Łukowica, a przede wszystkim goście z województwa świętokrzyskiego AP Końskie powoduje, że zapowiada się ciekawy turniej.
Zapraszamy w piątek na Halę Jaskółka, by dopingować młodych sportowców, ale przede wszystkim uczcić pamięć naszego kolegi, przyjaciela Sebastiana Hołdy, który tragicznie odszedł od nas 2 lata temu, by teraz z góry trzymać kciuki za swoją drużynę.
| 09:00 | A1―A2 | Westovia WBK I | ― | Westovia WRK II |
| 09:15 | A3―A4 | SP Błękitni Przyborów | ― | Unia Tarnów |
| 09:30 | B1―B2 | Westovia WRK I | ― | Westovia WBK II |
| 09:45 | B3―B4 | MOSiR Tuchów | ― | Uran Łukowica |
| 10:00 | A1―A5 | Westovia WBK I | ― | Krakus Nowa Huta |
| 10:15 | A2―A3 | Westovia WRK II | ― | SP Błękitni Przyborów |
| 10:30 | B1―B5 | Westovia WRK I | ― | AP Końskie |
| 10:45 | B2―B3 | Westovia WBK II | ― | MOSiR Tuchów |
| 11:00 | A4―A5 | Unia Tarnów | ― | Krakus Nowa Huta |
| 11:15 | A1―A3 | Westovia WBK I | ― | SP Błękitni Przyborów |
| 11:30 | B4―B5 | Uran Łukowica | ― | AP Końskie |
| 11:45 | B1―B3 | Westovia WRK I | ― | MOSiR Tuchów |
| 12:00 | A2―A4 | Westovia WRK II | ― | Unia Tarnów |
| 12:15 | A3―A5 | SP Błękitni Przyborów | ― | Krakus Nowa Huta |
| 12:30 | B2―B4 | Westovia WBK II | ― | Uran Łukowica |
| 12:45 | B3―B5 | MOSiR Tuchów | ― | AP Końskie |
| 13:00 | A1―A4 | Westovia WBK I | ― | Unia Tarnów |
| 13:15 | A2―A5 | Westovia WRK II | ― | Krakus Nowa Huta |
| 13:30 | B1―B4 | Westovia WRK I | ― | Uran Łukowica |
| 13:45 | B2―B5 | Westovia WBK II | ― | AP Końskie |
| 14:00 | I półfinał | ― | ||
| 14:15 | II półfinał | ― | ||
| 14:30 | o 9 miejsce | ― | ||
| 14:45 | o 7 miejsce | ― | ||
| 15:00 | o 5 miejsce | ― | ||
| 15:15 | o 3 miejsce | ― | ||
| 15:30 | o 1 miejsce | ― |
Tak było wcześniej:
I Memoriał im. Sebastiana Hołdy