Trzy obozy letnie w wakacje
Nieco ponad tydzień temu zakończył się kolejny obóz zimowy organizowany przez UKS Westovia, a już powoli trzeba się zastanawiać nad wyjazdową ofertą obozu sportowego w lecie. Tym razem jednak obozy zostaną podzielone na trzy osobne turnusy. Najstarsza grupa wyjeżdża w podróż nad Morze Bałtyckie, a pozostałe dwa wyjazdy są w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, gdyż już wcześniej otrzymywaliśmy zapytania, w jakich terminach odbędą się zgrupowania. Wszystkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną: westovia@westovia.pl.
I turnus
| Miejsce: | Żelistrzewo (Pomorskie) |
| Strona ośrodka: | www.osrodekolimp.pl |
| Termin turnusu: | 02.07 – 09.07 (na miejscu) do tego należy doliczyć jeszcze czas przejazdu |
| Kategoria (sugerowana): | 2006 i starsi |
| Ilość uczestników: | max. 33 |
| Transport: | autokar, w tym ciepły posiłek |
| Wyżywienie: | całodzienne wyżywienie, woda mineralna do bidonów |
| Treningi: | 3x dziennie * trzy trawiaste boiska do piłki nożnej (jedno pełnowymiarowe, dwa treningowe) |
| Dodatkowe atrakcje: | * codziennie wyjazd na plażę do Pucka * wycieczka na Hel + fokarium * wycieczka do Władysławowa * plac zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie) * staw z wysepką, fontanną i rybami * mini las * kamienny zamek z wieża widokową * boisko do piłki siatkowej * mini ZOO |
| Dodatek: | czapeczka z daszkiem full cup i medal |
| Zgłoszenia: | do 22 maja |
| Cena: | 1000 zł |
| Terminy: | I rata – do 15 maja, II rata – do 15 czerwca |
.
| Lista uczestników | |
| 1 | Kacper Srebro |
| 2 | Antoni Klepacki |
| 3 | Wiktor Cegliński |
| 4 | Dawid Słota |
| 5 | Kacper Czarnowski |
| 6 | Jakub Marchwica |
| 7 | Piotr Półkoszek |
| 8 | Sebastian Koza |
| 9 | Liliana Koza |
| 10 | Krzysztof Osysko |
| 11 | Nikodem Świątek |
| 12 | Wojciech Wiejacki |
| 13 | Dawid Kuczyński |
| 14 | Michał Mnich |
| 15 | Fabian Jasiak |
| 16 | Wiktor Wojtanowski |
| 17 | Oskar Bazia |
| 18 | Adrian Kochniarczyk |
| 19 | Daniel Wójtowicz |
| 20 | Szymon Piechnik |
| 21 | Jakub Burak |
| 22 | Igor Niemczura |
| 23 | Gabriela Półkoszek |
| 24 | Szymon Rogóż |
| 25 | Kacper Oleksy |
| 26 | Michał Kurowski |
| 27 | Iga Chrząszcz |
| 28 | Kacper Mazurek |
| 29 | Alex Roczniak |
| 30 | Nicolas Roczniak |
| 31 | Sandra Kumurek |
| 32 | Tomasz Czapnik |
| 33 | Łukasz Radzik |
| 34 | Michał Radzik |
| 35 | Conrad Sterling |
| 36 | Oliwier Jadach |
.
II turnus
| Miejsce: | Frysztak (Podkarpacie) |
| Strona ośrodka: | www.gosir.frysztak.pl |
| Termin turnusu: | 13.07 – 19.07 |
| Kategoria (sugerowana): | 2008, 2009 i młodsi |
| Ilość uczestników: | max. 20 |
| Transport: | autokar |
| Wyżywienie: | całodzienne wyżywienie, woda mineralna do bidonów |
| Treningi: | 2x dziennie i 1x rozruch * trzy boiska trawiaste |
| Dodatkowe atrakcje: | * otwarte baseny kąpielowe z atrakcjami wodnymi * piesza wędrówka Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy * wycieczka * plac zabaw * teren rekreacyjny do gier i zabaw * boisko do siatkówki plażowej * sala sportowa 22 m x 15 m (w razie niepogody) |
| Dodatek: | czapeczka z daszkiem full cup i medal |
| Zgłoszenia: | do 5 czerwca |
| Cena: | 650 zł |
| Terminy: | I rata – do 15 maja, II rata – do 15 czerwca |
.
| Lista uczestników | |
| 1 | Maciej Janicki |
| 2 | Hubert Wałach |
| 3 | Bartosz Wałach |
| 4 | Filip Dychtoń |
| 5 | Piotr Srebro |
| 6 | Konrad Bielak |
| 7 | Filip Jarmuła |
| 8 | Maksymilian Marszalik |
| 9 | Adrian Solarz |
| 10 | Bartosz Kuroś |
| 11 | Wojciech Dębowski |
| 12 | Filip Gębala |
| 13 | Nikodem Malinowski |
| 14 | Krzysztof Babiarz |
| 15 | Marcin Ramian |
| 16 | Natan Rosiak |
| 17 | Jakub Drozdowicz |
| 18 | Bartosz Senderak |
| 19 | Maciej Marek |
| 20 | Jan Owsianko |
| 21 | Jakub Pelczar |
.
III turnus.
| Miejsce: | Kościelisko (Małopolska) |
| Strona ośrodka: | www.dwdz.republika.pl |
| Termin turnusu: | 31.07 – 06.08 |
| Kategoria (sugerowana): | 2007 |
| Ilość uczestników: | max. 20 osób |
| Transport: | autokar |
| Wyżywienie: | śniadanie, obiad, deser, kolacja, woda mineralna do bidonów |
| Treningi: | 2x dziennie, oraz poranny rozruch * boisko Orlik |
| Dodatkowe atrakcje: | * Chochołowskie Termy * zwiedzanie Jaskini * piesza wędrówka |
| Dodatek: | czapeczka z daszkiem full cup i medal |
| Zgłoszenia: | do 5 czerwca |
| Cena: | 650 zł |
| Terminy: | I rata – do 15 maja, II rata – do 15 czerwca |
.
| Lista uczestników | |
| 1 | Dawid Kaczmarczyk |
| 2 | Maksymilian Jagiełło |
| 3 | Aleksander Nowak |
| 4 | Marcin Bargiel |
| 5 | Szymon Brożek |
| 6 | Daniel Ciężadło |
| 7 | Kornel Kukliński |
| 8 | Samuel Rojek |
| 9 | Piotr Maziarka |
| 10 | Tomasz Praski |
| 11 | Igor Wielgus |
| 12 | Szymon Złotnicki |
| 13 | Jakub Okas |
| 14 | Jakub Zaczkiewicz |
| 15 | Filip Rogalski |
| 16 | Szymon Bilski |
| 17 | Radosław Marynowski |
.
Zapraszamy!!!
