Westovia Cup 2015 na zakończenie
Przeniesiony z 22 sierpnia na 12 września turniej Westovia Cup 2015 dla rocznika 2005 był ostatnim akcentem tych rozgrywek w bieżącym roku, a zainteresowanie drużyn było bardzo duże. Cieszy to oczywiście nas, organizatorów, ale zapewne frajdę mają przede wszystkim dzieci. Wszystkie zespoły w pełni potwierdziły swój udział, więc zawody zostały przeniesione na boisko ze sztuczną nawierzchnią Wolanii Wola Rzędzińska. Dziękujemy im za pomoc w organizacji, a wszystkim drużynom i jej przedstawicielom za bardzo udany i sympatyczny piłkarski turniej. 12 zespołów podzielonych zostało w fazie eliminacyjnej na 4 grupy, a później względem zajętego miejsca w tabeli utworzone zostały 3 grupy po 4 zespoły (złota, srebrna i brązowa). Emocji nie brakowało i choć sędziowali trenerzy poszczególnych drużyn to w miarę możliwości każdy starał się panować nad sobą. Oczywiście zdarzył się przypadek, gdzie kultura osobista pewnego rodzica wybiegała poza granicę rozsądku, ale to był tylko jeden incydent, który nie rzutował na całą fantastyczną atmosferę.
Zawodnicy dawali z siebie maksimum możliwości i choć czasem się nie udało obronić strzału, czy zdobyć gola to trenerzy jednogłośnie podkreślali, że najważniejsze dla nich to przede wszystkim gra i nabieranie doświadczenia. Każdy zespół rozegrał łącznie po pięć spotkań, a dzięki uprzejmości działaczy Wolanii mogliśmy rozgrywać te spotkania na dwóch boiskach. Zabrakło jedynie dyplomów, które miały się pojawić na oficjalnym zakończeniu. Działacze jednak nie są strapieni tym faktem i zapowiadają, że następnym razem znów zagrają w turnieju, by jak najlepiej bawić się piłką.
Grupy eliminacyjne:
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
Westovia I | Westovia II | Westovia III | Westovia 2006 |
LUKS Skrzyszów 2006 | Wolania W. Rz. I | LUKS Skrzyszów | MOSiR Tuchów |
UKS Pleśna | FA Wojnicz | KS Koszyce | Wolania W. Rz. II |
Grupy turnieju głównego:
Grupa „Złota” – E | Grupa „Srebrna” – F | Grupa „Brązowa” – G |
Westovia I | LUKS Skrzyszów 2006 | UKS Pleśna |
Wolania W. Rz. I | Westovia II | FA Wojnicz |
LUKS Skrzyszów | KS Koszyce | Westovia III |
MOSiR Tuchów | Wolania W. Rz. II | Westovia 2006 |
Wszystkie wyniki:
Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | |
Westovia I | ― | LUKS Skrzyszów 2006 | 3-0 |
Westovia II | ― | Wolania W. Rz. I | 0-1 |
LUKS Skrzyszów 2006 | ― | UKS Pleśna | 3-0 |
Wolania W. Rz. I | ― | FA Wojnicz | 3-1 |
Westovia I | ― | UKS Pleśna | 3-0 |
Westovia II | ― | FA Wojnicz | 3-0 |
Westovia III | ― | LUKS Skrzyszów | 0-5 |
Westovia 2006 | ― | MOSiR Tuchów | 0-2 |
LUKS Skrzyszów | ― | KS Koszyce | 2-1 |
MOSiR Tuchów | ― | Wolania W. Rz. II | 2-0 |
Westovia III | ― | KS Koszyce | 0-3 |
Westovia 2006 | ― | Wolania W. Rz. II | 1-3 |
Westovia I | ― | Wolania W. Rz. I | 3-1 |
LUKS Skrzyszów | ― | MOSiR Tuchów | 1-2 |
UKS Pleśna | ― | FA Wojnicz | 0-2 |
Westovia I | ― | MOSiR Tuchów | 3-1 |
Wolania W. Rz. I | ― | LUKS Skrzyszów | 1-1 |
UKS Pleśna | ― | Westovia III | 2-0 |
Westovia I | ― | LUKS Skrzyszów | 2-0 |
Wolania W. Rz. I | ― | MOSiR Tuchów | 1-2 |
UKS Pleśna | ― | Westovia 2006 | 0-3 |
FA Wojnicz | ― | Westovia III | 5-0 |
LUKS Skrzyszów 2006 | ― | Westovia II | 2-3 |
KS Koszyce | ― | Wolania W. Rz. II | 2-0 |
Westovia III | ― | Westovia 2006 | 1-3 |
LUKS Skrzyszów 2006 | ― | Wolania W. Rz. II | 1-0 |
Westovia II | ― | KS Koszyce | 3-1 |
FA Wojnicz | ― | Westovia 2006 | 0-3 |
LUKS Skrzyszów 2006 | ― | KS Koszyce | 1-0 |
Westovia II | ― | Wolania W. Rz. II | 1-1 |
>>>Fotogaleria – Paweł Półkoszek<<<
>>>Fotogaleria – Artur Kaczak<<<
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowa. „Lato w mieście – bezpieczne wakacje”