Westovia Cup rocznika 2005
Przed nami ostatni turniej z serii Westovia Cup dla rocznika 2005. Miał się on odbyć pierwotnie 22 sierpnia, lecz został przełożony na najbliższą sobotę, 12 września. Będzie on miał obsadę 12 zespołów. To zmusiło nas do zmiany miejsca rozgrywek i będzie to boisko Wolanii Wola Rzędzińska. Tam będą utworzone 2 boiska. Wszystkie zespoły zostały podzielone na 4 grupy w fazie eliminacyjnej. Następnie wszystkie zespoły względem zajętego miejsca zostaną przydzielone do 3 grup po 4 zespoły. Każda drużyna zagra 5 spotkań. Planowany czas gry 1x 10 minut (może ulec zmianie ze względu na rezerwację boiska). Gramy 5+1. Każdy zawodnik otrzyma dyplom za udział. Z racji dużej ilości meczów i brak składki na sędziów jest propozycja, aby każdy mecz sędziowali trenerzy wszystkich drużyn. Na turnieju będzie również opieka medyczna.
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
Westovia I | Westovia II | Westovia III | Westovia 2006 |
LUKS Skrzyszów 2006 | Wolania W. Rz. I | LUKS Skrzyszów | MOSiR Tuchów |
PROGRES Pleśna | FA Wojnicz | KS Koszyce | Wolania W. Rz. II |
Grupa „Złota” – E | Grupa „Srebrna” – F | Grupa „Brązowa” – G | |
1 m. A | 2 m. A | 3 m. A | |
1 m. B | 2 m. B | 3 m. B | |
1 m. C | 2 m. C | 3 m. C | |
1 m. D | 2 m. D | 3 m. D |
Klucz | Godzina | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Sędzia – Trener | Boisko | |
A1 – A2 | 13:30 | Westovia I | ― | LUKS Skrzyszów 2006 | Pleśna | A |
B1 – B2 | 13:42 | Westovia II | ― | Wolania W. Rz. I | Wojnicz | A |
A2 – A3 | 13:54 | LUKS Skrzyszów 2006 | ― | PROGRES Pleśna | Tarnów | A |
B2 – B3 | 14:06 | Wolania W. Rz. I | ― | FA Wojnicz | Tarnów | A |
A1 – A3 | 14:18 | Westovia I | ― | PROGRES Pleśna | Skrzyszów | A |
B1 – B3 | 14:30 | Westovia II | ― | FA Wojnicz | Wola Rzędzińska | A |
C1 – C2 | 13:30 | Westovia III | ― | LUKS Skrzyszów | Koszyce | B |
D1 – D2 | 13:42 | Westovia 2006 | ― | MOSiR Tuchów | Wola Rzędzińska | B |
C2 – C3 | 13:54 | LUKS Skrzyszów | ― | KS Koszyce | Tarnów | B |
D2 – D3 | 14:06 | MOSiR Tuchów | ― | Wolania W. Rz. II | Tarnów | B |
C1 – C3 | 14:18 | Westovia III | ― | KS Koszyce | Skrzyszów | B |
D1 – D3 | 14:30 | Westovia 2006 | ― | Wolania W. Rz. II | Tuchów | B |
E1 – E2 | 14:42 | 1 m. A | ― | 1 m. B | A | |
E3 – E4 | 14:54 | 1 m. C | ― | 1 m. D | A | |
G1 – G2 | 15:06 | 3 m. A | ― | 3 m. B | A | |
E1 – E4 | 15:18 | 1 m. A | ― | 1 m. D | A | |
E2 – E3 | 15:30 | 1 m. B | ― | 1 m. C | A | |
G1 – G3 | 15:42 | 3 m. A | ― | 3 m. C | A | |
E1 – E3 | 15:54 | 1 m. A | ― | 1 m. C | A | |
E2 – E4 | 16:06 | 1 m. B | ― | 1 m. D | A | |
G1 – G4 | 16:18 | 3 m. A | ― | 3 m. D | A | |
G2 – G3 | 14:42 | 3 m. B | ― | 3 m. C | B | |
F1 – F2 | 14:54 | 2 m. A | ― | 2 m. B | B | |
F3 – F4 | 15:06 | 2 m. C | ― | 2 m. D | B | |
G3 – G4 | 15:18 | 3 m. C | ― | 3 m. D | B | |
F1 – F4 | 15:30 | 2 m. A | ― | 2 m. D | B | |
F2 – F3 | 15:42 | 2 m. B | ― | 2 m. C | B | |
G2 – G4 | 15:54 | 3 m. B | ― | 3 m. D | B | |
F1 – F3 | 16:06 | 2 m. A | ― | 2 m. C | B | |
F2 – F4 | 16:18 | 2 m. B | ― | 2 m. D | B |
Początek: 13:30