I znów Mikołaj zawitał do naszego klubu
Dwa tygodnie temu zawodnicy Westovii dostrzegli, że św. Mikołaj pojawił się aż na sześciu turniejach organizowanych przez nasz klub i rozdawał prezenty oraz słodycze. Nie zapomniał jednak także o starszych zawodnikach z rocznika 2004 i 2005. Świętego przyprowadził Daniel Kuczyński, któremu bardzo serdecznie dziękujemy! Także komitet organizacyjny spisał się doskonale, a Milena Koza, Agnieszka Srebro, Bartłomiej Klepacki, Paweł Soja i Wiesław Wójtowicz dwoili się i troili, by wszystkie drużyny zostały dobrze przyjęte. Dodatkowo dla jednej grup pojawił się dodatkowy prezent, a dzięki staraniom Marcin Jamroga, firmy Kerakoll i Econ Unicon ufundowały komplet strojów, w których wystąpili po raz pierwszy. Oprócz czterech zespołów gospodarzy wystąpiły zaproszone zespoły Wolanii Wola Rzędzińska, Iskry Tarnów, Błękitnych Tarnów, KS Koszyce Wielkie, SP Pawęzów i po raz pierwszy Czarnovii Czarna. Oprócz miłych akcentów z udziałem siwobrodego darczyńcy zawodnicy rozegrali turniej, w którym nie zabrakło emocji, choć wynik nie był najważniejszy. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, a następnie względem zajętych miejsc rozegrały ze sobą dodatkowe spotkanie.
Poniżej wyniki rywalizacji
12:00 | A1―A2 | Westovia RK I | ― | Westovia BK II | 0-1 |
12:12 | A3―A4 | Wolania Wola Rzędzińska | ― | SP Pawęzów | 3-0 |
12:24 | B1―B2 | Westovia BK I | ― | Westovia RK II | 1-0 |
12:36 | B3―B4 | Błękitni Tarnów | ― | KS Koszyce Wlk. | 0-1 |
12:48 | A1―A5 | Westovia RK I | ― | Iskra Tarnów | 0-1 |
13:00 | A2―A3 | Westovia BK II | ― | Wolania Wola Rzędzińska | 0-0 |
13:12 | B1―B5 | Westovia BK I | ― | Czarnovia Czarna | 0-0 |
13:24 | B2―B3 | Westovia RK II | ― | Błękitni Tarnów | 2-0 |
13:36 | A4―A5 | SP Pawęzów | ― | Iskra Tarnów | 0-0 |
13:48 | A1―A3 | Westovia RK I | ― | Wolania Wola Rzędzińska | 0-2 |
14:00 | B4―B5 | KS Koszyce Wlk. | ― | Czarnovia Czarna | 0-1 |
14:12 | B1―B3 | Westovia BK I | ― | Błękitni Tarnów | 2-1 |
14:24 | A2―A4 | Westovia BK II | ― | SP Pawęzów | 3-0 |
14:36 | A3―A5 | Wolania Wola Rzędzińska | ― | Iskra Tarnów | 0-1 |
14:48 | B2―B4 | Westovia RK II | ― | KS Koszyce Wlk. | 0-2 |
15:00 | B3―B5 | Błękitni Tarnów | ― | Czarnovia Czarna | 0-3 |
15:12 | A1―A4 | Westovia RK I | ― | SP Pawęzów | 1-0 |
15:24 | A2―A5 | Westovia BK II | ― | Iskra Tarnów | 0-0 |
15:36 | B1―B4 | Westovia BK I | ― | KS Koszyce Wlk. | 1-0 |
15:48 | B2―B5 | Westovia RK II | ― | Czarnovia Czarna | 0-3 |
16:00 | o 9 miejsce | SP Pawęzów | ― | Błękitni Tarnów | 1-0 |
16:12 | o 7 miejsce | Westovia RK I | ― | Westovia RK II | 3-0 |
16:24 | o 5 miejsce | Wolania Wola Rzędzińska | ― | KS Koszyce Wlk. | 3-0 |
16:36 | o 3 miejsce | Iskra Tarnów | ― | Westovia BK I | 3-2 |
16:48 | o 1 miejsce | Westovia BK II | ― | Czarnovia Czarna | 4-0 |
Tak było w poprzednich latach:
2015 Turniej Mikołajkowy
2014 Turniej Mikołajkowy
2013 Turniej Mikołajkowy